|
Escrito por Administrator
|
|
Miércoles, 01 de Octubre de 2008 08:00 |
| | | | | |  | | Producto | Presentación | Ingrediente Activo | Ph | | | | | | | Aliette 80 PH | 1.0 kg | Fosetyl (80%) | 6 | | Aliette 80 PH | 10 grs. | Fosetyl (80%) | 6 | | Baycor 300 CD | 1.0 lt | Bitertanol (27.8%) | 6 | | Baycor 300 CD | 10.0 lt | Bitertanol (27.8%) | 6 | | Bayfolan Forte | 1 lt. | 11.47-8-6 +E.M. | | | Bayfolan Forte | 50 lt. | 11.47-8-6 +E.M. | | | Bayfolan Solidó | 1 kg | 24-17-13.8+E.M. | | | Confidor 350 SC | 200 mls | Imidacloprid (30.2%) | 4 | | Confidor 350 SC | 1.0 lt | Imidacloprid (30.2%) | 4 | | Cupravit | 1.0 kg | Oxicloruro de cobre (85%) Cucl2*3Cu(OH)2 | 6 | | Cupravit Mix | 1.0 kg | Oxicloruro de cobre (39%)+Mancozeb(30%) | 6 | | Decis 2.5 CE | 250 mls | Deltametrina (2.5%) | 5 | | Derosal 500 D | 250 mls | Carbendazim (43%) | 5 | | Derosal 500 D | 1.0 lt | Carbendazim (43%) | 5 | | Ethrel 480 SL | 1.0 lt | Ethephon (39.90%) | | | Finale SL 14 | 1.0 lt | Glufosinato de Amonio (13.5%) | 4 | | Folicur 250 EW | 1.0 lt | Tebuconazole (25.5%) | 6 | | Folicur 250 EW | 10.0 lt | Tebuconazole (25.5%) | 6 | | Folidol 50 | 1.0 lt | Paratión Metílico (50%) | 5 | | HiStick | 1.0 pza | Rhizobium japonicum. 400 mil células/mls. | | | Mocap Gel | 1.0 pza | Etoprofos (68.2%) | | | Previcur N | 250 mls | Propamocarb clorhidrato (64%) | 5 | | Previcur N | 1.0 lt | Propamocarb clorhidrato (64%) | 5 | | Semevin 350 | 1.0 lt | Thiodicarb (31.5%) | 5 | | Sevin 80 | 1.0 kg | Carbaril (80%) | 7 | | Tamaron 600 | 1 lt | Metamidofos (48%) | 5 | | Thiodan 35 CE | 250 mls | Endosulfan (35%) | 6 | | Thiodan 35 CE | 1.0 lt | Endosulfan (35%) | 6 | | Thiodan 35 CE | 10 lt | Endosulfan (35%) | 6 | | Thiodan 50 WP | 1.0 kg | Endosulfan (50%) | |
| | | | | |  | | Producto | Presentación | Ingrediente Activo | Ph | | | | | | | Arsenal 240 | 950 mls | Imazapyr (27.6%) | | | Acrobat Mz | 1.0 kg | Dimetomorf (9%) + Mancozeb (60%) | | | Bactrol | 800 grs | Estreptomicina (18.75 %)+Oxitetraciclina (2%) | | | Bavistin DF | 1.0 kg | Carbendazim (50%) | | | Break Thru | 1.0 lt | Copolimero Poliéter polimetilsiloxano | 5 | | Calixin 86 OL | 5.0 lt | Tridemorf (98.85%) | | | Cercobin-M | 1.0 kg | Thiophanato metílico (70%) | | | Cirrus | 1.0 lt | Dicamba (12.4%)+2,4-D Amina (35.70%) | 5 | | Fastac 100 CE | 0.25 lt | Alfacipermetrina (10.9%) | 5 | | Frontier 2x | 1.0 lt | Dimetenamida (63.9%) | | | Kumulus DF | 25.0 kg | Azufre Elemental (80%) | | | Meltatox | 1.0 lt | Acetato de Morfolina (42.6%) | 6 | | Pivot 100 | 1.0 lt | Imazethapyr (10.5%) | | | Polyram DF | 25.0 kg | Metiram (70%) + Zinc (14%) | | | Saprol 200 CE | 0.97 lt | Triforine (18.7%) | 4 | | Storm | 1.0 kg | Flocoumafen (0.005%)+Cereales, parafina y colorantes | | | Storm | 10.0 kg | Flocoumafen (0.005%)+Cereales, parafina y colorantes | |
| | | | | |  | | Producto | Presentación | Ingrediente Activo | Ph | | | | | | | Akaroff | 250 mls | Amitraz (21.74%) | | | Akaroff | 1.0 lt | Amitraz (21.74%) | | | AK-20 CE | 1.0 lt | Dicofol (42%) | 5 | | Atraplex | 1.0 kg | Atrazina (85.5%) | 7 | | Capone 480 | 1.0 lt | Captan (48%) | 5 | | Captan-50 | 1.0 kg | Captan (50%) | 5 | | Captan-50 Plus | 1.0 kg | Captan (50%) | 5 | | Boom 25 CE | 1.0 lt | Propiconazole (25.5%) | 6 | | Bordocop | 1.0 kg | Caldo Bórdeles Cu 12.5% de 3.5 micras | 6 | | Bordocop | 10.0 kg | Caldo Bórdeles Cu 12.5% de 3.5 micras | 6 | | Cuprimicin 100 | 300 grs | Estreptomicina (18.75 %)+Oxitetraciclina (2%) | 4 | | Cuprimicin 100 | 1.0 kg | Estreptomicina (18.75 %)+Oxitetraciclina (2%) | 4 | | Cuprimicin 17 | 1.0 kg | Estreptomicina (17%) | 4 | | Cuprimicin 500 | 1.25 kg | Estreptomicina (2.2 %)+Oxitetraciclina (0.235%) +Sulfato tribásico Cu (78.5%) | 4 | | Cuprimicina Agrícola 5% | 400 grs | Oxitetraciclina (6.67%) | 6 | | Cuprox 58 | 25.0 kg | Oxido de Cuproso (58%) | 6 | | Flowpet | 1.0 lt | Folpet (48%) | 7 | | Hidrocob-77 PH | 20.0 kg | Hidróxido cúprico (77%) Cu(OH)2 | 6 | | Hidroflow SA | 19.0 lt | Hidróxido cúprico (23.46%) Cu(OH)2 | 6 | | Knocker 3 % G | 20.0 kg | Clorpirifos (3%) | 5 | | Knocker 480 | 0.50 lt | Clorpirifos (44.5%) | 6 | | Knocker 480 | 1.0 lt | Clorpirifos (44.5%) | 6 | | Magnate | 50 grs | Imazalil (75%) | | | Magnate | 600 grs | Imazalil (75%) | | | Mancosol-400 SA | 1.0 lt | Mancozeb (33%) | 5 | | Mancosol-400 SA | 19.0 lt | Mancozeb (33%) | 5 | | Mancosol-80 PH | 1.0 kg | Mancozeb (80%) | 5 | | Mancosol-80 PH | 25.0 kg | Mancozeb (80 %) | 5 | | Mastercop | 250 mls | Cobre pentahidratado (21.38%) | 6 | | Mastercop | 1.0 lt | Cobre pentahidratado (21.38%) | 6 | | Matador | 10 grs | Metomilo (90%) | 6 | | Matador | 1.0 kg | Metomilo (90%) | 6 | | Oxicob-85 PH | 1.0 kg | Oxicloruro de cobre (85%) CuCl2*3Cu(OH)2 | 6 | | Oxicob-85 PH | 25 kg | Oxicloruro de cobre (85%) CuCl2*3Cu(OH)2 | 6 | | Oxicob mix PH | 1.0 kg | Oxicloruro de cobre (39%)+Mancozeb(30%) | 6 | | Rodatint | 1.0 lt | Rodamina | | | Sulfacob 25 PH | 2.0 kg | Sulfato de Cu pentahidratado (98.23%) Cu(SO4) | 6 | | Sulfacob 25 PH | 25.0 kg | Sulfato de Cu pentahidratado (98.23%) Cu(SO4) | 6 | | Sultricob 25 PH | 1.0 kg | Sulfato Tribásico de cobre monohidratado (92.60%) | 6 | | Sultricob 25 PH | 25.0 kg | Sulfato Tribásico de cobre monohidratado (92.60%) | 6 | | Talonil-720 SA | 1.0 lt | Clorotalonil (52%) | 5 | | Talonil-720 SA | 19.0 lt | Clorotalonil (52%) | 5 | | Talonil-75 PH | 1.0 kg | Clorotalonil (75%) | 5 | | Talonil-75 PH | 20.0 kg | Clorotalonil (75%) | 5 | | Trionex | 5.0 lt | Agentes tensoactivos no iónicos(30%)+Dioctil sulfo succionato(2.3%) | | | | | | | |  | | Producto | Presentación | Ingrediente Activo | Ph | | | | | | | Arbuskip | 0.5 lt | Picloram (13.24%) + Fluroxipir(10.62%) | 5 | | Arbuskip | 5.0 lt | Picloram (13.24%) + Fluroxipir(10.62%) | 5 | | Combo | 1.0 pza | Picloram (24%) + Metsulfuron (60%) | 6 | | Crosser | 1.0 lt | Picloram (2.51%) + 2,4-d amina (26.11%) | 5 | | Disparo | 1.0 lt | Clorpirifos (33.8%)+ Permetrina (4.8%) | 5 | | Dithane 600 | 30.0 lt | Mancozeb (32%) | 5 | | Dithane 600 | 60.0 lt | Mancozeb (32%) | 5 | | Esteron 47M | 1.0 lt | 2,4-d éster (49.2%) | 4 | | Esteron 47M | 5.0 lt | 2,4-d éster (49.2%) | 4 | | Esteron 47M | 10.0 lt | 2,4-d éster (49.2%) | 4 | | Full-mina 4 | 1.0 lt | 2,4-d amina (49.4%) | 4 | | GF-120 | 4.0 lt | Spinosad (0.020%) incluye cebo, atrayente, preservativo y surfactante | 5 | | Hacha / Quron | 1.0 lt | Picloram (6.61%) + 2,4-d amina (20.63%) | 5 | | Hacha / Quron | 10.0 lt | Picloram (6.61%) + 2,4-d amina (20.63%) | 5 | | Lorsban 480 EM | 0.50 lt | Clorpirifos (44.5%) | 5 | | Lorsban 480 EM | 1.0 lt | Clorpirifos (44.5%) | 5 | | Togar | 1.0 lt | Picloram (60 gr i.a./lt) + Triclopyr (120 gr i.a./lt). | 5 | | Tordon 101 | 1.0 lt | Picloram (10.7%) + 2,4-d amina (38%) | 5 | | Tordon 101 | 10.0 lt | Picloram (10.7%) + 2,4-d amina (38%) | 5 | | Tracer | 250 mls | Spinosad (44.20%) | 5 | | Tracer | 960 mls | Spinosad (44.20%) | 5 |
| | | | | |  | | Producto | Presentación | Ingrediente Activo | Ph | | | | | | | Arrivo 200 CE | 250 mls | Cipermetrina (21.42%) | 4 | | Arrivo 200 CE | 0.97 lt | Cipermetrina (21.42%) | 4 | | Brigadier 0.2% G | 20.0 kg | Bifentrina (0.2%) | 4 | | Cyclon 0.3 % | 700 grs | Cipermetrina (0.3%) | 4 | | Ethion 500 | 1.0 lt | Ethion (48.80%) | 5 | | Fugaz 350 L | 1.0 lt | Carbofuran (33.21%) | 4 | | Furadan 3 % G | 20.0 kg | Carbofuran (3%) | 4 | | Furadan 300 TS | 1.0 lt | Carbofuran (27.53%) | 4 | | Furadan 350 L | 1.0 lt | Carbofuran (33.21%) | 4 | | Furadan 5 % G | 5.0 kg | Carbofuran (5%) | 4 | | Furadan 5 % G | 20.0 kg | Carbofuran (5%) | 4 | | Furadan 10 % G | 20.0 kg | Carbofuran (10%) | 4 | | Mustang | 960 mls | Zetacipermetrina (10%) | 5 | | Patrón | 100 grs | Sulflururamida (0.5%) | | | Patrón | 300 grs | Sulflururamida (0.5%) | | | Patrón | 8.0 kg | Sulflururamida (0.5%) | | | Pounce 0.4 % | 10.0 kg | Permetrina (0.4%) | 4 | | Pounce 340 CE | 1.0 lt | Permetrina (34.73%) | | | Pounce 500 CE | 250 mls | Permetrina (48.65%) | 4 | | Pounce 500 CE | 1.0 lt | Permetrina (48.65%) | | | Rugby 200 SC | 10.0 lt | Cadusafos (21.4%) | | | Rugby 10 G | 10.0 kg | Cadusafos (10%) | | | Talstar 100 CE | 250 mls | Bifentrina (12.15%) | 5 | | Talstar 100 CE | 960 mls | Bifentrina (12.15%) | 5 | | Veloz 40 | 12.5 grs | Carfentrazone etil | 5 |
| | | | | |  | | Producto | Presentación | Ingrediente Activo | Ph | | | | | | | Multi-Cal Agrícola | 50.0 kg | 15.5-00-00-25.5CaO CaNO3 al suelo | 5 | | Multi-Cal Fertirrigación | 50.0 kg | 15.5-00-00-25.5CaO CaNO3 Nitrato de Calcio 100% soluble | 5 | | Multi-K Cristalino | 50.0 kg | 13-02-44 KNO3 100% soluble | 5 | | Multi-K Granular | 50.0 kg | 13-02-44 KNO3 al suelo | 5 | | Multi-K Mg | 50.0 kg | 12-00-43+2MgO | 5 | | Multi-K S | 50.0 kg | 12-00-46+4S | 5 | | Multi-K Zn | 25.0 kg | 11-00-40+4Zn | 5 | | Multi-MAP | 25.0 kg | 12-61-00 NH4H2PO4 Fosfato Monoamónico | 7 | | Multi-MKP | 25.0 kg | 00-52-34 KH2PO4 Monofosfato de Potasio | 7 | | Multi-SOP | 50.0 kg | 00-00-50-18 K2(SO4) Sulfato de Potasio | | | Polyfeed | 1.0 kg | | 7 | | Polyfeed 10-10-43+E.M. | 25.0 kg | 1 Fe+ 0.5 Mn+ 0.2 B+ 0.15 Zn+0.11 Cu+ 0.07 Mo | 7 | | Polyfeed 12-43-12+E.M. | 25.0 kg | 1 Fe+ 0.5 Mn+ 0.2 B+ 0.15 Zn+0.11 Cu+ 0.07 Mo | 7 | | Polyfeed 20-30-10+E.M. | 1.0 kg | 1 Fe+ 0.5 Mn+ 0.2 B+ 0.15 Zn+0.11 Cu+ 0.07 Mo | 7 | | Polyfeed 20-30-10+E.M. | 25.0 kg | 20-30-10+1 Fe+ 0.5 Mn+ 0.2 B+ 0.15 Zn+0.11 Cu+ 0.07 Mo | 7 | | Polyfeed 19-19-19+E.M. | 25.0 kg | 19-19-19+1 Fe+ 0.5 Mn+ 0.2 B+ 0.15 Zn+0.11 Cu+ 0.07 Mo | 7 | | Polyfeed 20-5-30+E.M. | 25.0 kg | 20-5-30+1 Fe+ 0.5 Mn+ 0.2 B+ 0.15 Zn+0.11 Cu+ 0.07 Mo | 7 |
| | | | | |  | | Producto | Presentación | Ingrediente Activo | Ph | | | | | | | Faena | 1.0 lt | Glifosato (41%) | 4 | | Faena | 4.0 lt | Glifosato (41%) | 4 | | Faena | 10.0 lt | Glifosato (41%) | 4 | | Faena | 50.0 lt | Glifosato (41%) | 4 | | Faena | 200.0 lt | Glifosato (41%) | 4 | | Faena con Transorb | 1.0 lt | Glifosato (71%) | 4 | | Faena con Transorb | 4.0 lt | Glifosato (71%) | 4 | | Faena con Transorb | 10.0 lt | Glifosato (71%) | 4 | | Faena con Transorb | 50.0 lt | Glifosato (71%) | 4 | | Faena con Transorb | 200.0 lt | Glifosato (71%) | 4 | | Faena Ultra | 2.0 kg | Glifosato (360 gr.. de I.A.) | 4 | | Faena Ultra | 10.0 kg | Glifosato (360 gr.. de I.A.) | 4 | | Harness | 1.0 lt | Acetoclor (75.3%) | 6 | | Ranger | 1.0 lt | Glifosato (220 grs) | 4 | | Ranger | 4.0 lt | Glifosato (220 grs) | 4 | | Rival | 1.0 pza | Glifosato (74.7%) | 4 | | Sempra | 100 grs | Halosulfurón 750 grs. I.A./Kg | 7 |
| | | | | |  | | Producto | Presentación | Ingrediente Activo | Ph | | | | | | | Agrimec 1.8% CE | 250 mls | Abamectina (1.8%) | 5 | | Agrimec 1.8% CE | 1.0 lt | Abamectina (1.8%) | 5 | | Agrimec 1.8% CE | 4.0 lt | Abamectina (1.8%) | 5 | | Amistar 500 GDA | 100 grs | Azoxystrobin (50%) | | | Amistar 500 GDA | 500 grs | Azoxystrobin (50%) | | | Basudin 25 E | 1.0 lt | Diazinon (25%) | 7 | | Blasón 80 | 1.0 kg | Oxadixyl ( 8.0 % ) + Clorotalonil (72%) | | | Bravo 720 | 1.0 lt | Clorotalonil (40.5%) | 5 | | Cultar 25 SC | 1.0 lt | Paclobutrazol (23.42%) | | | Daconil | 1.0 kg | Clorotalonil (75%) | 5 | | Fusilade BIW | 960 mls | Fluazifop-p-butil (12.5%) | 4 | | Gesapax H-375 | 5.0 lt | Ametrina(25%) + 2,4D Ester (16.5%) | 7 | | Gesaprim autosuspensible | 1.0 lt | Atrazina (45.1%) | 7 | | Gesaprim Calibre 90 | 1.0 kg | Atrazina (85.5%) | 7 | | Gramocil | 1.0 lt | Paraquat (27.6%) + Diurón (10%) | 6 | | Gramocil | 5.0 lt | Paraquat (27.6%) + Diurón (10%) | 6 | | Gramoxone | 960 mls | Paraquat (25%) | 5 | | Gramoxone | 5.0 lt | Paraquat (25%) | 5 | | Hierbamina | 1.0 lt | 2,4-D amina (49.4%) | 4 | | Karate Zeon 5 CS | 200 mls | Lambda cyhalotrina (6.5%) | 6 | | Pirimor 50 | 200 grs | Pirimicarb (50%) | | | Plenum 50 WP | 0.05 kg | Pymetrozine (50%) | 7 | | Plenum 50 WP | 1.0 kg | Pymetrozine (50%) | 7 | | Tecto 60 | 0.50 kg | Tiabendazol (60%) | 5 | | Trigard 75 PH | 100 grs | Cyromazina (750 g.i.a./kg) | 7 | | | | | |
|
|
Actualizado ( Miércoles, 01 de Octubre de 2008 08:11 )
|